It is Friday evening here and I have finished running the last five cars. Thank you entrants for allowing me the privilege and pleasure of driving your cars...all were good but some were gooder!!.
My records have been tallied and results and pictures follow.
1st Ford GT40MkIV #75 Best time 5.115, 2 deslots, 67.7 laps
2nd Ford GT40 #241, Best time 5.274, 0 deslots, 65.7 laps
3rd Ford GT40MkIV #70, Best time 5.186, 3 deslots, 65.6 laps
4th Ford GT40 #124, Best time 5.362, 0 deslots, 65.5 laps
5th Ferrari 350 #4, Best time 5.462, 0 deslots, 64.8 laps
6th Ford GT40 #3, Best time 5.261, 1 deslots, 64.7laps
7th Ford P68 #133, Best time 5.455, 0 deslots, 64.5 laps
8th Ford GT40 #242, Best time 5.397, 1 deslots, 64.2 laps
9th Ford Mirage #1, Best time 5.373, 0 deslots, 64.1 laps
10th Ferrari 312 #85, Best time 5.461, 1 deslot, 63.8 laps
11th Ferrari P4 #24, Best time 5.420, 0 deslots, 63.0 laps
12th Ford P68 #9, Best time 5.317, 3 deslots, 62.9 laps
13th Ford GT40 #8, Best time 5.538, 1 deslot, 62.9laps
14th FordGT40 #9, Best time 5.661, 0 deslots, 61.4 laps
15th P68 #7, Best time 5.437, 2 deslots, 61.2 laps
16th Ferrari 512 #22, Best time 5.753, 2 deslots, 59.8 laps
17th Ferrari 312 #87, Best time 5.743, 2 deslots, 59.7 laps
18th ferrari 250 GTO # 11, Best time 5.718, 3 deslots, 59.1 laps
19th Ford GT40 #6, Best time 5.912, 2 deslots, 58.1 laps
20th Ferrari 312 #33, Best time 5.806, 2 deslots, 57.8 laps
21st Ford GT40 # 20, Best time 6.075, 0 deslots, 57.7 laps
22nd Ferrari 312 coupe #23, Best time 5.765, 2 deslots, 57.1 laps
23rd Ferrari 512 # 11, Best time 6.128, 1 deslot, 55.5 laps
24th Ford GT40 #9, Best time 6.018, 6 deslots, 55.1 laps ( front tires seem to drag)
25th Cobra Daytona #5, Best time 6.273, 9 deslots, 54.1 laps (wobbly guide)
I hope I have the car identification correct as some numbers on the car were different above and below.
Pictures show the podium, top ten and some of the field.





