1. 66.7 laps #63 SlottingSince63 Corvette (1st) :auto-checkeredflag:
2. 65.9 laps #33 BrumosRSR Porsche (2nd)
3. 65.1 laps #6 Redlynr Corvette (3rd)
4. 64.6 laps #2 Mitch58 Corvette (tie)
4. 64.6 laps #45 RetroRacer44 Lancia (tie)
5. 63.7 laps #44a RetroRacer44 Ferarri
6. 63.6 laps #149 Chrisguyw Porsche
7. 63.5 laps #152 Audi1 Porsche
8. 63.0 laps #54 PSlacker Jaguar (tie)
8. 63.0 laps #21a SlottingSince63 Jaguar (tie)
9. 62.8 laps #44b RetroRacer44 Studebaker
10. 62.3 laps #20 BARC-1 Porsche (tie)
10. 62.3 laps #4 Dge467 Chevy (tie)
11. 61.7 laps #5 Double-B Mercedes
12. 61.5 laps #21b DRW21 Mercedes
13. 61.4 laps #171 HRWJim Jaguar
14. 60.8 laps #157 Audi1 Osca
15. 60.7 laps #23 Chappy Ford
16. 60.0 laps #113 mrollingthunder Ford
17. 59.9 laps #78 studioRS Porsche
18. 58.9 laps #356 Jcis4me Porsche
19. 57.7 laps #259 Austin Porsche
20. 57.4 laps #77 Aloha Porsche
21. 55.6 laps #31 Zcarfan Ferrari
22. 55.4 laps #12 Stokus Stoveboltus Corvette
23. 54.9 laps #129 TSgtRet Mercedes
24. 54.4 laps #14 Glasshorsevh Ford
25. 54.3 laps #53 Twin Narbs Corvette
26. 53.3 laps # 10 Jcis4me Pegaso
27. 49.5 laps #11 Shotgundave VW
Great fun, thanks to Allan for inviting me to host these, JT for the track side photos, commentary and driving, plus BobB, Bill and Roy for driving! Great job gentlemen :text-thankyouyellow:
The podium finishers ...
I



Congratulations

Sent from my iPad using Tapatalk